■羊の年齢を歯の本数で判別する方法
| 永久歯がゼロ本で乳歯のみ | ラム |
|---|---|
| 永久歯が1本 | ホゲット |
| 永久歯が2本以上 | マトン |
| ゼロ | 当歳 |
|---|---|
| 1本 | 1歳から2歳 |
| 2本 | 2歳から3歳 |
| 3本 | 3歳から4歳 |
| 4本 | 4歳以上 |
■年齢で判別する方法
| ラム | 生後1年未満の羊 |
|---|---|
| ホゲット | 生後1年から2年未満の羊 |
| マトン | 生後2年以上の羊 |
この記事を書いた人
■羊の年齢を歯の本数で判別する方法
| 永久歯がゼロ本で乳歯のみ | ラム |
|---|---|
| 永久歯が1本 | ホゲット |
| 永久歯が2本以上 | マトン |
| ゼロ | 当歳 |
|---|---|
| 1本 | 1歳から2歳 |
| 2本 | 2歳から3歳 |
| 3本 | 3歳から4歳 |
| 4本 | 4歳以上 |
■年齢で判別する方法
| ラム | 生後1年未満の羊 |
|---|---|
| ホゲット | 生後1年から2年未満の羊 |
| マトン | 生後2年以上の羊 |